구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 38,872 | 19,033 | 19,839 |
15세미만 | 6,839 | 3,554 | 3,285 |
15~64세 | 29,979 | 14,629 | 15,350 |
65세이상 | 2,054 | 850 | 1,204 |
평균연령 | 36 | 35 | 36 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
5개 | 둔산1동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
10개 | 둔산1동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
32개 | 둔산1동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
20개 | 둔산1동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
5개 | 둔산2동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
20개 | 둔산2동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
75개 | 둔산2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
79개 | 둔산2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
5개 | 둔산3동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
8개 | 둔산3동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
16개 | 둔산3동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
49개 | 둔산3동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||